

-
How are players tracked? Or, why is my name listed more than once?
-
How is the "points" rating calculated?
-
What are all the weapon points modifiers?
-
How can I set my real name, e-mail address, and homepage?
- My rank is embarrassing. How can I opt out?

1. How are players tracked? Or, why is my name listed more than once?
Players are tracked by nickname. All statistics for any player using a particular name will be grouped under that name. It is not possible for a name to be listed more than once for each game.
2. How is the "points" rating calculated?
A new player has 1000 points. Every time you make a kill, you gain a certain amount of points depending on a) the victim's points rating, and b) the weapon you used. If you kill someone with a higher points rating than you, then you gain more points than if you kill someone with a lower points rating than you. Therefore, killing newbies will not get you as far as killing the #1 player. And if you kill someone with your knife, you gain more points than if you kill them with a rifle, for example.
When you are killed, you lose a certain amount of points, which again depends on the points rating of your killer and the weapon they used (you don't lose as many points for being killed by the #1 player with a rifle than you do for being killed by a low ranked player with a knife). This makes moving up the rankings easier, but makes staying in the top spots harder.
Specifically, the equations are:
Killer Points = Killer Points + (Victim Points / Killer Points) × Weapon Modifier × 5 Victim Points = Victim Points - (Victim Points / Killer Points) × Weapon Modifier × 5
Plus, the following point bonuses are available for completing objectives in some games:
Game | Player Action | PlyrPlyr Action | Team Action | World Action | Action ![]() |
Player Reward | Team Reward |
Kick.lv | CS:GO Arena | No | No | Yes | No | All Counter-Terrorists eliminated | 0 | Terrorist +2 |
Kick.lv | CS:GO Arena | No | No | Yes | No | All Terrorists eliminated | 0 | Counter-Terrorist +2 |
Kick.lv | CS:GO Arena | Yes | No | No | No | Become the VIP | +1 | |
Kick.lv | CS:GO Arena | No | No | Yes | No | Counter-Terrorists defused the bomb | 0 | Counter-Terrorist +5 |
Kick.lv | CS:GO Arena | No | No | Yes | No | Counter-Terrorists rescued all the hostages | 0 | Counter-Terrorist +10 |
Kick.lv | CS:GO Arena | Yes | No | No | No | Defuse the Bomb | +10 | |
Kick.lv | CS:GO Arena | No | Yes | No | No | Domination | +5 | |
Kick.lv | CS:GO Arena | Yes | No | No | No | Domination (4 kills) | +3 | |
Kick.lv | CS:GO Arena | Yes | No | No | No | Double Kill (2 kills) | +1 | |
Kick.lv | CS:GO Arena | Yes | No | No | No | Drop the Bomb | -2 | |
Kick.lv | CS:GO Arena | Yes | No | No | No | God Like (12+ kills) | +11 | |
Kick.lv | CS:GO Arena | Yes | No | No | No | Headshot | +1 | |
Kick.lv | CS:GO Arena | Yes | No | No | No | Kill a Hostage | -15 | Counter-Terrorist +1 |
Kick.lv | CS:GO Arena | Yes | No | No | No | Killing Spree (9 kills) | +8 | |
Kick.lv | CS:GO Arena | Yes | No | No | No | Mega Kill (6 kills) | +5 | |
Kick.lv | CS:GO Arena | Yes | No | No | No | Monster Kill (10 kills) | +9 | |
Kick.lv | CS:GO Arena | Yes | No | No | No | Ownage (7 kills) | +6 | |
Kick.lv | CS:GO Arena | Yes | No | No | No | Pick up the Bomb | +2 | |
Kick.lv | CS:GO Arena | Yes | No | No | No | Plant the Bomb | +10 | Terrorist +2 |
Kick.lv | CS:GO Arena | Yes | No | No | No | Rampage (5 kills) | +4 | |
Kick.lv | CS:GO Arena | Yes | No | No | No | Rescue a Hostage | +5 | Counter-Terrorist +1 |
Kick.lv | CS:GO Arena | No | Yes | No | No | Revenge | +3 | |
Kick.lv | CS:GO Arena | Yes | No | No | No | Round MVP | 0 | |
Kick.lv | CS:GO Arena | Yes | No | No | No | Spawn with the Bomb | +2 | |
Kick.lv | CS:GO Arena | Yes | No | No | No | Start Defusing the Bomb With a Defuse Kit | 0 | |
Kick.lv | CS:GO Arena | Yes | No | No | No | Start Defusing the Bomb Without a Defuse Kit | 0 | |
Kick.lv | CS:GO Arena | No | No | Yes | No | Terrorists assassinated the VIP | 0 | Terrorist +6 |
Kick.lv | CS:GO Arena | No | No | Yes | No | Terrorists bombed the target | 0 | Terrorist +5 |
Kick.lv | CS:GO Arena | Yes | No | No | No | Touch a Hostage | 0 | |
Kick.lv | CS:GO Arena | Yes | No | No | No | Triple Kill (3 kills) | +2 | |
Kick.lv | CS:GO Arena | Yes | No | No | No | Ultra Kill (8 kills) | +7 | |
Kick.lv | CS:GO Arena | Yes | No | No | No | Unstoppable (11 kills) | +10 | |
Kick.lv | CS:GO Arena | No | No | Yes | No | VIP escaped | 0 | Counter-Terrorist +10 |
Kick.lv | CSGO: Public | No | No | Yes | No | All Counter-Terrorists eliminated | 0 | Terrorist +2 |
Kick.lv | CSGO: Public | No | No | Yes | No | All Terrorists eliminated | 0 | Counter-Terrorist +2 |
Kick.lv | CSGO: Public | Yes | No | No | No | Become the VIP | +1 | |
Kick.lv | CSGO: Public | No | No | Yes | No | Counter-Terrorists defused the bomb | 0 | Counter-Terrorist +5 |
Kick.lv | CSGO: Public | No | No | Yes | No | Counter-Terrorists rescued all the hostages | 0 | Counter-Terrorist +10 |
Kick.lv | CSGO: Public | Yes | No | No | No | Defuse the Bomb | +10 | |
Kick.lv | CSGO: Public | No | Yes | No | No | Domination | +5 | |
Kick.lv | CSGO: Public | Yes | No | No | No | Domination (4 kills) | +3 | |
Kick.lv | CSGO: Public | Yes | No | No | No | Double Kill (2 kills) | +1 | |
Kick.lv | CSGO: Public | Yes | No | No | No | Drop the Bomb | -2 | |
Kick.lv | CSGO: Public | Yes | No | No | No | God Like (12+ kills) | +11 | |
Kick.lv | CSGO: Public | Yes | No | No | No | Headshot | +1 | |
Kick.lv | CSGO: Public | Yes | No | No | No | Kill a Hostage | -15 | Counter-Terrorist +1 |
Kick.lv | CSGO: Public | Yes | No | No | No | Killing Spree (9 kills) | +8 | |
Kick.lv | CSGO: Public | Yes | No | No | No | Mega Kill (6 kills) | +5 | |
Kick.lv | CSGO: Public | Yes | No | No | No | Monster Kill (10 kills) | +9 | |
Kick.lv | CSGO: Public | Yes | No | No | No | Ownage (7 kills) | +6 | |
Kick.lv | CSGO: Public | Yes | No | No | No | Pick up the Bomb | +2 | |
Kick.lv | CSGO: Public | Yes | No | No | No | Plant the Bomb | +10 | Terrorist +2 |
Kick.lv | CSGO: Public | Yes | No | No | No | Rampage (5 kills) | +4 | |
Kick.lv | CSGO: Public | Yes | No | No | No | Rescue a Hostage | +5 | Counter-Terrorist +1 |
Kick.lv | CSGO: Public | No | Yes | No | No | Revenge | +3 | |
Kick.lv | CSGO: Public | Yes | No | No | No | Round MVP | 0 | |
Kick.lv | CSGO: Public | Yes | No | No | No | Spawn with the Bomb | +2 | |
Kick.lv | CSGO: Public | Yes | No | No | No | Start Defusing the Bomb With a Defuse Kit | 0 | |
Kick.lv | CSGO: Public | Yes | No | No | No | Start Defusing the Bomb Without a Defuse Kit | 0 | |
Kick.lv | CSGO: Public | No | No | Yes | No | Terrorists assassinated the VIP | 0 | Terrorist +6 |
Kick.lv | CSGO: Public | No | No | Yes | No | Terrorists bombed the target | 0 | Terrorist +5 |
Kick.lv | CSGO: Public | Yes | No | No | No | Touch a Hostage | 0 | |
Kick.lv | CSGO: Public | Yes | No | No | No | Triple Kill (3 kills) | +2 | |
Kick.lv | CSGO: Public | Yes | No | No | No | Ultra Kill (8 kills) | +7 | |
Kick.lv | CSGO: Public | Yes | No | No | No | Unstoppable (11 kills) | +10 | |
Kick.lv | CSGO: Public | No | No | Yes | No | VIP escaped | 0 | Counter-Terrorist +10 |
Kick.lv | CSDM (CSGO MOD) | No | No | Yes | No | All Counter-Terrorists eliminated | 0 | Terrorist +2 |
Kick.lv | CSDM (CSGO MOD) | No | No | Yes | No | All Terrorists eliminated | 0 | Counter-Terrorist +2 |
Kick.lv | CSDM (CSGO MOD) | Yes | No | No | No | Assassinate the VIP | +10 | |
Kick.lv | CSDM (CSGO MOD) | Yes | No | No | No | Become the VIP | +1 | |
Kick.lv | CSDM (CSGO MOD) | No | No | Yes | No | Counter-Terrorists defused the bomb | 0 | Counter-Terrorist +6 |
Kick.lv | CSDM (CSGO MOD) | No | No | Yes | No | Counter-Terrorists rescued all the hostages | 0 | Counter-Terrorist +10 |
Kick.lv | CSDM (CSGO MOD) | Yes | No | No | No | Defuse the Bomb | +15 | |
Kick.lv | CSDM (CSGO MOD) | Yes | No | No | No | Domination (4 kills) | +3 | |
Kick.lv | CSDM (CSGO MOD) | Yes | No | No | No | Double Kill (2 kills) | +1 | |
Kick.lv | CSDM (CSGO MOD) | Yes | No | No | No | Drop the Bomb | -2 | |
Kick.lv | CSDM (CSGO MOD) | Yes | No | No | No | God Like (12+ kills) | +11 | |
Kick.lv | CSDM (CSGO MOD) | Yes | No | No | No | Headshot | +1 | |
Kick.lv | CSDM (CSGO MOD) | Yes | No | No | No | Kill a Hostage | -25 | Counter-Terrorist +1 |
Kick.lv | CSDM (CSGO MOD) | Yes | No | No | No | Killing Spree (9 kills) | +8 | |
Kick.lv | CSDM (CSGO MOD) | Yes | No | No | No | Mega Kill (6 kills) | +5 | |
Kick.lv | CSDM (CSGO MOD) | Yes | No | No | No | Monster Kill (10 kills) | +9 | |
Kick.lv | CSDM (CSGO MOD) | Yes | No | No | No | Ownage (7 kills) | +6 | |
Kick.lv | CSDM (CSGO MOD) | Yes | No | No | No | Pick up the Bomb | +2 | |
Kick.lv | CSDM (CSGO MOD) | Yes | No | No | No | Plant the Bomb | +15 | Terrorist +2 |
Kick.lv | CSDM (CSGO MOD) | Yes | No | No | No | Rampage (5 kills) | +4 | |
Kick.lv | CSDM (CSGO MOD) | Yes | No | No | No | Rescue a Hostage | +5 | Counter-Terrorist +1 |
Kick.lv | CSDM (CSGO MOD) | Yes | No | No | No | Spawn with the Bomb | +2 | |
Kick.lv | CSDM (CSGO MOD) | Yes | No | No | No | Start Defusing the Bomb With a Defuse Kit | 0 | |
Kick.lv | CSDM (CSGO MOD) | Yes | No | No | No | Start Defusing the Bomb Without a Defuse Kit | 0 | |
Kick.lv | CSDM (CSGO MOD) | No | No | Yes | No | Terrorists assassinated the VIP | 0 | Terrorist +6 |
Kick.lv | CSDM (CSGO MOD) | No | No | Yes | No | Terrorists bombed the target | 0 | Terrorist +10 |
Kick.lv | CSDM (CSGO MOD) | Yes | No | No | No | Touch a Hostage | +2 | |
Kick.lv | CSDM (CSGO MOD) | Yes | No | No | No | Triple Kill (3 kills) | +2 | |
Kick.lv | CSDM (CSGO MOD) | Yes | No | No | No | Ultra Kill (8 kills) | +7 | |
Kick.lv | CSDM (CSGO MOD) | Yes | No | No | No | Unstoppable (11 kills) | +10 | |
Kick.lv | CSDM (CSGO MOD) | No | No | Yes | No | VIP escaped | 0 | Counter-Terrorist +10 |
Kick.lv | TTT | No | No | No | No | All Counter-Terrorists eliminated | 0 | Terrorist +2 |
Kick.lv | TTT | No | No | Yes | No | All Terrorists eliminated | 0 | Counter-Terrorist +2 |
Kick.lv | TTT | No | No | No | No | Assassinate the VIP | +10 | |
Kick.lv | TTT | No | No | No | No | Become the VIP | +1 | |
Kick.lv | TTT | No | No | No | No | Counter-Terrorists defused the bomb | 0 | Counter-Terrorist +6 |
Kick.lv | TTT | No | No | No | No | Counter-Terrorists rescued all the hostages | 0 | Counter-Terrorist +10 |
Kick.lv | TTT | No | No | No | No | Defuse the Bomb | +15 | |
Kick.lv | TTT | Yes | No | No | No | Domination (4 kills) | +3 | |
Kick.lv | TTT | Yes | No | No | No | Double Kill (2 kills) | +1 | |
Kick.lv | TTT | No | No | No | No | Drop the Bomb | -2 | |
Kick.lv | TTT | Yes | No | No | No | God Like (12+ kills) | +11 | |
Kick.lv | TTT | Yes | No | No | No | Headshot | +1 | |
Kick.lv | TTT | No | No | No | No | Kill a Hostage | -25 | Counter-Terrorist +1 |
Kick.lv | TTT | Yes | No | No | No | Killing Spree (9 kills) | +8 | |
Kick.lv | TTT | Yes | No | No | No | Mega Kill (6 kills) | +5 | |
Kick.lv | TTT | Yes | No | No | No | Monster Kill (10 kills) | +9 | |
Kick.lv | TTT | Yes | No | No | No | Ownage (7 kills) | +6 | |
Kick.lv | TTT | No | No | No | No | Pick up the Bomb | +2 | |
Kick.lv | TTT | No | No | No | No | Plant the Bomb | +15 | Terrorist +2 |
Kick.lv | TTT | Yes | No | No | No | Rampage (5 kills) | +4 | |
Kick.lv | TTT | No | No | No | No | Rescue a Hostage | +5 | Counter-Terrorist +1 |
Kick.lv | TTT | No | No | No | No | Spawn with the Bomb | +2 | |
Kick.lv | TTT | No | No | No | No | Start Defusing the Bomb With a Defuse Kit | 0 | |
Kick.lv | TTT | No | No | No | No | Start Defusing the Bomb Without a Defuse Kit | 0 | |
Kick.lv | TTT | No | No | No | No | Terrorists assassinated the VIP | 0 | Terrorist +6 |
Kick.lv | TTT | No | No | No | No | Terrorists bombed the target | 0 | Terrorist +10 |
Kick.lv | TTT | No | No | No | No | Touch a Hostage | +2 | |
Kick.lv | TTT | Yes | No | No | No | Triple Kill (3 kills) | +2 | |
Kick.lv | TTT | Yes | No | No | No | Ultra Kill (8 kills) | +7 | |
Kick.lv | TTT | Yes | No | No | No | Unstoppable (11 kills) | +10 | |
Kick.lv | TTT | No | No | No | No | VIP escaped | 0 | Counter-Terrorist +10 |
Kick.lv | DD2 Only | No | No | Yes | No | All Counter-Terrorists eliminated | 0 | Terrorist +2 |
Kick.lv | DD2 Only | No | No | Yes | No | All Terrorists eliminated | 0 | Counter-Terrorist +2 |
Kick.lv | DD2 Only | Yes | No | No | No | Assassinate the VIP | +10 | |
Kick.lv | DD2 Only | Yes | No | No | No | Become the VIP | +1 | |
Kick.lv | DD2 Only | No | No | Yes | No | Counter-Terrorists defused the bomb | 0 | Counter-Terrorist +6 |
Kick.lv | DD2 Only | No | No | Yes | No | Counter-Terrorists rescued all the hostages | 0 | Counter-Terrorist +10 |
Kick.lv | DD2 Only | Yes | No | No | No | Defuse the Bomb | +15 | |
Kick.lv | DD2 Only | Yes | No | No | No | Domination (4 kills) | +3 | |
Kick.lv | DD2 Only | Yes | No | No | No | Double Kill (2 kills) | +1 | |
Kick.lv | DD2 Only | Yes | No | No | No | Drop the Bomb | -2 | |
Kick.lv | DD2 Only | Yes | No | No | No | God Like (12+ kills) | +11 | |
Kick.lv | DD2 Only | Yes | No | No | No | Headshot | +1 | |
Kick.lv | DD2 Only | Yes | No | No | No | Kill a Hostage | -25 | Counter-Terrorist +1 |
Kick.lv | DD2 Only | Yes | No | No | No | Killing Spree (9 kills) | +8 | |
Kick.lv | DD2 Only | Yes | No | No | No | Mega Kill (6 kills) | +5 | |
Kick.lv | DD2 Only | Yes | No | No | No | Monster Kill (10 kills) | +9 | |
Kick.lv | DD2 Only | Yes | No | No | No | Ownage (7 kills) | +6 | |
Kick.lv | DD2 Only | Yes | No | No | No | Pick up the Bomb | +2 | |
Kick.lv | DD2 Only | Yes | No | No | No | Plant the Bomb | +15 | Terrorist +2 |
Kick.lv | DD2 Only | Yes | No | No | No | Rampage (5 kills) | +4 | |
Kick.lv | DD2 Only | Yes | No | No | No | Rescue a Hostage | +5 | Counter-Terrorist +1 |
Kick.lv | DD2 Only | Yes | No | No | No | Spawn with the Bomb | +2 | |
Kick.lv | DD2 Only | Yes | No | No | No | Start Defusing the Bomb With a Defuse Kit | 0 | |
Kick.lv | DD2 Only | Yes | No | No | No | Start Defusing the Bomb Without a Defuse Kit | 0 | |
Kick.lv | DD2 Only | No | No | Yes | No | Terrorists assassinated the VIP | 0 | Terrorist +6 |
Kick.lv | DD2 Only | No | No | Yes | No | Terrorists bombed the target | 0 | Terrorist +10 |
Kick.lv | DD2 Only | Yes | No | No | No | Touch a Hostage | +2 | |
Kick.lv | DD2 Only | Yes | No | No | No | Triple Kill (3 kills) | +2 | |
Kick.lv | DD2 Only | Yes | No | No | No | Ultra Kill (8 kills) | +7 | |
Kick.lv | DD2 Only | Yes | No | No | No | Unstoppable (11 kills) | +10 | |
Kick.lv | DD2 Only | No | No | Yes | No | VIP escaped | 0 | Counter-Terrorist +10 |
Kick.lv | Jailbreak | No | No | Yes | No | All Counter-Terrorists eliminated | 0 | Terrorist +2 |
Kick.lv | Jailbreak | No | No | Yes | No | All Terrorists eliminated | 0 | Counter-Terrorist +2 |
Kick.lv | Jailbreak | Yes | No | No | No | Assassinate the VIP | +10 | |
Kick.lv | Jailbreak | Yes | No | No | No | Become the VIP | +1 | |
Kick.lv | Jailbreak | No | No | Yes | No | Counter-Terrorists defused the bomb | 0 | Counter-Terrorist +6 |
Kick.lv | Jailbreak | No | No | Yes | No | Counter-Terrorists rescued all the hostages | 0 | Counter-Terrorist +10 |
Kick.lv | Jailbreak | Yes | No | No | No | Defuse the Bomb | +15 | |
Kick.lv | Jailbreak | Yes | No | No | No | Domination (4 kills) | +3 | |
Kick.lv | Jailbreak | Yes | No | No | No | Double Kill (2 kills) | +1 | |
Kick.lv | Jailbreak | No | No | No | No | Drop the Bomb | -2 | |
Kick.lv | Jailbreak | Yes | No | No | No | God Like (12+ kills) | +11 | |
Kick.lv | Jailbreak | Yes | No | No | No | Headshot | +1 | |
Kick.lv | Jailbreak | Yes | No | No | No | Kill a Hostage | -25 | Counter-Terrorist +1 |
Kick.lv | Jailbreak | Yes | No | No | No | Killing Spree (9 kills) | +8 | |
Kick.lv | Jailbreak | Yes | No | No | No | Mega Kill (6 kills) | +5 | |
Kick.lv | Jailbreak | Yes | No | No | No | Monster Kill (10 kills) | +9 | |
Kick.lv | Jailbreak | Yes | No | No | No | Ownage (7 kills) | +6 | |
Kick.lv | Jailbreak | Yes | No | No | No | Pick up the Bomb | +2 | |
Kick.lv | Jailbreak | Yes | No | No | No | Plant the Bomb | +15 | Terrorist +2 |
Kick.lv | Jailbreak | Yes | No | No | No | Rampage (5 kills) | +4 | |
Kick.lv | Jailbreak | Yes | No | No | No | Rescue a Hostage | +5 | Counter-Terrorist +1 |
Kick.lv | Jailbreak | Yes | No | No | No | Spawn with the Bomb | +2 | |
Kick.lv | Jailbreak | Yes | No | No | No | Start Defusing the Bomb With a Defuse Kit | 0 | |
Kick.lv | Jailbreak | Yes | No | No | No | Start Defusing the Bomb Without a Defuse Kit | 0 | |
Kick.lv | Jailbreak | No | No | Yes | No | Terrorists assassinated the VIP | 0 | Terrorist +6 |
Kick.lv | Jailbreak | No | No | Yes | No | Terrorists bombed the target | 0 | Terrorist +10 |
Kick.lv | Jailbreak | Yes | No | No | No | Touch a Hostage | +2 | |
Kick.lv | Jailbreak | Yes | No | No | No | Triple Kill (3 kills) | +2 | |
Kick.lv | Jailbreak | Yes | No | No | No | Ultra Kill (8 kills) | +7 | |
Kick.lv | Jailbreak | Yes | No | No | No | Unstoppable (11 kills) | +10 | |
Kick.lv | Jailbreak | No | No | Yes | No | VIP escaped | 0 | Counter-Terrorist +10 |
Kick.lv | GunGame | No | No | Yes | No | All Counter-Terrorists eliminated | 0 | Terrorist +2 |
Kick.lv | GunGame | No | No | Yes | No | All Terrorists eliminated | 0 | Counter-Terrorist +2 |
Kick.lv | GunGame | Yes | No | No | No | Assassinate the VIP | +10 | |
Kick.lv | GunGame | Yes | No | No | No | Become the VIP | +1 | |
Kick.lv | GunGame | No | No | Yes | No | Counter-Terrorists defused the bomb | 0 | Counter-Terrorist +6 |
Kick.lv | GunGame | No | No | Yes | No | Counter-Terrorists rescued all the hostages | 0 | Counter-Terrorist +10 |
Kick.lv | GunGame | Yes | No | No | No | Defuse the Bomb | +15 | |
Kick.lv | GunGame | Yes | No | No | No | Domination (4 kills) | +3 | |
Kick.lv | GunGame | Yes | No | No | No | Double Kill (2 kills) | +1 | |
Kick.lv | GunGame | Yes | No | No | No | Drop the Bomb | -2 | |
Kick.lv | GunGame | Yes | No | No | No | God Like (12+ kills) | +11 | |
Kick.lv | GunGame | Yes | No | No | No | Headshot | +1 | |
Kick.lv | GunGame | Yes | No | No | No | Kill a Hostage | -25 | Counter-Terrorist +1 |
Kick.lv | GunGame | Yes | No | No | No | Killing Spree (9 kills) | +8 | |
Kick.lv | GunGame | Yes | No | No | No | Mega Kill (6 kills) | +5 | |
Kick.lv | GunGame | Yes | No | No | No | Monster Kill (10 kills) | +9 | |
Kick.lv | GunGame | Yes | No | No | No | Ownage (7 kills) | +6 | |
Kick.lv | GunGame | Yes | No | No | No | Pick up the Bomb | +2 | |
Kick.lv | GunGame | Yes | No | No | No | Plant the Bomb | +15 | Terrorist +2 |
Kick.lv | GunGame | Yes | No | No | No | Rampage (5 kills) | +4 | |
Kick.lv | GunGame | Yes | No | No | No | Rescue a Hostage | +5 | Counter-Terrorist +1 |
Kick.lv | GunGame | Yes | No | No | No | Spawn with the Bomb | +2 | |
Kick.lv | GunGame | Yes | No | No | No | Start Defusing the Bomb With a Defuse Kit | 0 | |
Kick.lv | GunGame | Yes | No | No | No | Start Defusing the Bomb Without a Defuse Kit | 0 | |
Kick.lv | GunGame | No | No | Yes | No | Terrorists assassinated the VIP | 0 | Terrorist +6 |
Kick.lv | GunGame | No | No | Yes | No | Terrorists bombed the target | 0 | Terrorist +10 |
Kick.lv | GunGame | Yes | No | No | No | Touch a Hostage | +2 | |
Kick.lv | GunGame | Yes | No | No | No | Triple Kill (3 kills) | +2 | |
Kick.lv | GunGame | Yes | No | No | No | Ultra Kill (8 kills) | +7 | |
Kick.lv | GunGame | Yes | No | No | No | Unstoppable (11 kills) | +10 | |
Kick.lv | GunGame | No | No | Yes | No | VIP escaped | 0 | Counter-Terrorist +10 |
Kick.lv | WAR3 + CSDM | No | No | Yes | No | All Counter-Terrorists eliminated | 0 | Terrorist +2 |
Kick.lv | WAR3 + CSDM | No | No | Yes | No | All Terrorists eliminated | 0 | Counter-Terrorist +2 |
Kick.lv | WAR3 + CSDM | Yes | No | No | No | Assassinate the VIP | +10 | |
Kick.lv | WAR3 + CSDM | Yes | No | No | No | Become the VIP | +1 | |
Kick.lv | WAR3 + CSDM | No | No | Yes | No | Counter-Terrorists defused the bomb | 0 | Counter-Terrorist +6 |
Kick.lv | WAR3 + CSDM | No | No | Yes | No | Counter-Terrorists rescued all the hostages | 0 | Counter-Terrorist +10 |
Kick.lv | WAR3 + CSDM | Yes | No | No | No | Defuse the Bomb | +15 | |
Kick.lv | WAR3 + CSDM | Yes | No | No | No | Domination (4 kills) | +3 | |
Kick.lv | WAR3 + CSDM | Yes | No | No | No | Double Kill (2 kills) | +1 | |
Kick.lv | WAR3 + CSDM | Yes | No | No | No | Drop the Bomb | -2 | |
Kick.lv | WAR3 + CSDM | Yes | No | No | No | God Like (12+ kills) | +11 | |
Kick.lv | WAR3 + CSDM | Yes | No | No | No | Headshot | +1 | |
Kick.lv | WAR3 + CSDM | Yes | No | No | No | Kill a Hostage | -25 | Counter-Terrorist +1 |
Kick.lv | WAR3 + CSDM | Yes | No | No | No | Killing Spree (9 kills) | +8 | |
Kick.lv | WAR3 + CSDM | Yes | No | No | No | Mega Kill (6 kills) | +5 | |
Kick.lv | WAR3 + CSDM | Yes | No | No | No | Monster Kill (10 kills) | +9 | |
Kick.lv | WAR3 + CSDM | Yes | No | No | No | Ownage (7 kills) | +6 | |
Kick.lv | WAR3 + CSDM | Yes | No | No | No | Pick up the Bomb | +2 | |
Kick.lv | WAR3 + CSDM | Yes | No | No | No | Plant the Bomb | +15 | Terrorist +2 |
Kick.lv | WAR3 + CSDM | Yes | No | No | No | Rampage (5 kills) | +4 | |
Kick.lv | WAR3 + CSDM | Yes | No | No | No | Rescue a Hostage | +5 | Counter-Terrorist +1 |
Kick.lv | WAR3 + CSDM | Yes | No | No | No | Spawn with the Bomb | +2 | |
Kick.lv | WAR3 + CSDM | Yes | No | No | No | Start Defusing the Bomb With a Defuse Kit | 0 | |
Kick.lv | WAR3 + CSDM | Yes | No | No | No | Start Defusing the Bomb Without a Defuse Kit | 0 | |
Kick.lv | WAR3 + CSDM | No | No | Yes | No | Terrorists assassinated the VIP | 0 | Terrorist +6 |
Kick.lv | WAR3 + CSDM | No | No | Yes | No | Terrorists bombed the target | 0 | Terrorist +10 |
Kick.lv | WAR3 + CSDM | Yes | No | No | No | Touch a Hostage | +2 | |
Kick.lv | WAR3 + CSDM | Yes | No | No | No | Triple Kill (3 kills) | +2 | |
Kick.lv | WAR3 + CSDM | Yes | No | No | No | Ultra Kill (8 kills) | +7 | |
Kick.lv | WAR3 + CSDM | Yes | No | No | No | Unstoppable (11 kills) | +10 | |
Kick.lv | WAR3 + CSDM | No | No | Yes | No | VIP escaped | 0 | Counter-Terrorist +10 |
Kick.lv | ZM + WAR3 | No | No | Yes | No | All Counter-Terrorists eliminated | 0 | Terrorist +2 |
Kick.lv | ZM + WAR3 | No | No | Yes | No | All Terrorists eliminated | 0 | Counter-Terrorist +2 |
Kick.lv | ZM + WAR3 | Yes | No | No | No | Assassinate the VIP | +10 | |
Kick.lv | ZM + WAR3 | Yes | No | No | No | Become the VIP | +1 | |
Kick.lv | ZM + WAR3 | No | No | Yes | No | Counter-Terrorists defused the bomb | 0 | Counter-Terrorist +6 |
Kick.lv | ZM + WAR3 | No | No | Yes | No | Counter-Terrorists rescued all the hostages | 0 | Counter-Terrorist +10 |
Kick.lv | ZM + WAR3 | Yes | No | No | No | Defuse the Bomb | +15 | |
Kick.lv | ZM + WAR3 | Yes | No | No | No | Domination (4 kills) | +3 | |
Kick.lv | ZM + WAR3 | Yes | No | No | No | Double Kill (2 kills) | +1 | |
Kick.lv | ZM + WAR3 | Yes | No | No | No | Drop the Bomb | -2 | |
Kick.lv | ZM + WAR3 | Yes | No | No | No | God Like (12+ kills) | +11 | |
Kick.lv | ZM + WAR3 | Yes | No | No | No | Headshot | +1 | |
Kick.lv | ZM + WAR3 | Yes | No | No | No | Kill a Hostage | -25 | Counter-Terrorist +1 |
Kick.lv | ZM + WAR3 | Yes | No | No | No | Killing Spree (9 kills) | +8 | |
Kick.lv | ZM + WAR3 | Yes | No | No | No | Mega Kill (6 kills) | +5 | |
Kick.lv | ZM + WAR3 | Yes | No | No | No | Monster Kill (10 kills) | +9 | |
Kick.lv | ZM + WAR3 | Yes | No | No | No | Ownage (7 kills) | +6 | |
Kick.lv | ZM + WAR3 | Yes | No | No | No | Pick up the Bomb | +2 | |
Kick.lv | ZM + WAR3 | Yes | No | No | No | Plant the Bomb | +15 | Terrorist +2 |
Kick.lv | ZM + WAR3 | Yes | No | No | No | Rampage (5 kills) | +4 | |
